# Модели и цены

Каталог моделей СОЮЗ с **актуальными ценами** (цены подтягиваются живьём, как в [дашборде](https://dash.souz.ai)). Все цены в кредитах: **1 кредит = 1 цент США**. Машиночитаемый каталог с возможностями и лимитами: `GET /v1/models`.

## Картинки

Эндпоинт: `POST /v1/images/generations` — [гайд](/images). Цена — за тир разрешения.

| Модель | ID | Цена (кредиты за 1K / 2K / 4K) | Референсы | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | `souz/nano-banana` | 1K = 8 | до 14 референсов (image-to-image) | Gemini 2.5 Flash — быстрая генерация и редактирование картинок (1K). |
| Nano Banana 2 | `souz/nano-banana-2` | 1K = 8 · 2K = 14 · 4K = 24 | до 14 референсов | Gemini 3.1 Flash — до 4K, выше качество. |
| Nano Banana Pro | `souz/nano-banana-pro` | 1K = 12 · 2K = 20 · 4K = 36 | до 14 референсов | Gemini 3 Pro — флагман, до 4K, до 14 референсов. |
| GPT Image 2 | `souz/gpt-image-2` | 1K = 10 · 2K = 18 · 4K = 32 | до 8 референсов | OpenAI GPT-Image-2 — точные размеры 1K/2K/4K, текст и картинка→картинка. |

## Видео

Эндпоинт: `POST /v1/videos/generations` — [гайд](/videos). Цена = кр/сек × длительность × множитель режима (+ надбавки).

| Модель | ID | Цена | Длительности, сек | Референсы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 2.1 Master | `souz/kling-2.1` | 10 кр/сек | 5, 10 | до 1 (необязательно — приложишь, оживит картинку) | Текст или картинка → видео (режим выбирается сам), кинематографично. |
| Kling 3.0 | `souz/kling-3` | 12 кр/сек × 4K:2.2/pro:1.4/std:1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | до 2 (первый/последний кадр) | Текст/картинка → видео, режимы качества, звук, мультишот. |
| Kling 2.6 | `souz/kling-2.6` | 10 кр/сек | 5, 10 | 1 картинка (обязательно) | Оживляет картинку. Соотношение берётся из изображения. |
| Seedance 2.0 | `souz/seedance-2` | 12 кр/сек (+10 за generate_audio) | 5, 10 | — | Мультимодал: текст, картинки, видео, аудио → видео. Камера, звук. |
| Veo 3.1 Quality | `souz/veo3` | 18 кр/сек | 5, 8 | до 2 (первый/последний кадр) | Google Veo 3.1 — топовое качество, нативное 9:16, со звуком. |
| Veo 3.1 Fast | `souz/veo3-fast` | 10 кр/сек | 5, 8 | до 2 кадров | Veo 3.1 Fast — дешевле, всё ещё сильное качество. |

Продвинутые поля каждой видео-модели (режимы, звук, кадры) — в [гайде по видео](/videos) и в `capabilities.advanced_params`.

## Чат

Эндпоинт: `POST /v1/chat/completions` — [гайд](/chat). Цена — за 1М входных / выходных токенов, минимум 1 кредит за ответ.

| Модель | ID | Вход / выход (кр за 1М токенов) | Vision | Описание |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | `souz/gpt-5.5` | 750 / 4500 | ✅ | Флагман OpenAI — сложные задачи, код, reasoning (thinking). |
| GPT-5.4 | `souz/gpt-5.4` | 375 / 2250 | ✅ | Сильная универсальная модель OpenAI, вдвое дешевле 5.5. |
| GPT-5.4 Mini | `souz/gpt-5.4-mini` | 115 / 675 | ✅ | Лучшая цена/качество для продакшена. |
| GPT-5.2 | `souz/gpt-5.2` | 265 / 2100 | ✅ | Проверенная фронтир-модель OpenAI. |
| GPT-5 | `souz/gpt-5` | 190 / 1500 | ✅ | Классический GPT-5. |
| GPT-5 Mini | `souz/gpt-5-mini` | 40 / 300 | ✅ | Быстрый и дешёвый GPT-5. |
| GPT-4o | `souz/gpt-4o` | 375 / 1500 | ✅ | Мультимодальная классика OpenAI (текст + картинки). |
| GPT-4o Mini | `souz/gpt-4o-mini` | 25 / 90 | ✅ | Самый ходовой дешёвый мультимодал. |
| GPT-4.1 | `souz/gpt-4.1` | 300 / 1200 | ✅ | Контекст 1М токенов — длинные документы. |
| GPT-4.1 Mini | `souz/gpt-4.1-mini` | 60 / 240 | ✅ | 1М контекста за копейки. |
| OpenAI o3 | `souz/o3` | 450 / 1800 | — | Reasoning-модель для сложных рассуждений. |
| OpenAI o4-mini | `souz/o4-mini` | 165 / 660 | — | Дешёвый reasoning. |
| Claude Opus 4.8 | `souz/claude-opus-4-8` | 750 / 3750 | ✅ | Топ Anthropic — код и сложные задачи. |
| Claude Sonnet 4.6 | `souz/claude-sonnet-4-6` | 450 / 2250 | ✅ | Рабочая лошадка Anthropic. |
| Grok 4 | `souz/grok-4` | 450 / 2250 | ✅ | xAI Grok 4. |
| DeepSeek V3.2 | `souz/deepseek-v3.2` | 45 / 65 | — | Самые дешёвые сильные токены. |
| Gemini 2.5 Pro | `souz/gemini-2.5-pro` | 190 / 1500 | ✅ | Google Gemini Pro — мультимодал. |
| Gemini 2.5 Flash | `souz/gemini-2.5-flash` | 45 / 360 | ✅ | Быстрый дешёвый Gemini. |
| Gemini 2.5 Flash Lite | `souz/gemini-2.5-flash-lite` | 15 / 60 | ✅ | Самый дешёвый vision — картинки за копейки. |
| Gemini 3 Flash | `souz/gemini-3-flash` | 66 / 400 | ✅ | Gemini 3 поколение — быстрый мультимодал. |
| Gemini 3.1 Flash Lite | `souz/gemini-3.1-flash-lite` | 38 / 225 | ✅ | Свежий дешёвый Gemini с vision. |
| Gemini 3.1 Pro | `souz/gemini-3.1-pro` | 300 / 1800 | ✅ | Флагман Google — сложные задачи, vision. |
| Gemini 3.5 Flash | `souz/gemini-3.5-flash` | 225 / 1350 | ✅ | Новейший быстрый Gemini. |

## Примеры цен

- Nano Banana, 1K → **8 кр** (~$0.08)
- Kling 2.1 Master, минимальная длительность → **50 кр** (~$0.50)
- Чат: короткий вопрос-ответ на дешёвой модели → обычно **1–3 кр**

> Точная цена каждого запроса видна по факту: `price` у джобы, `usage.cost` в ответе чата. Подробнее: [Кредиты и оплата](/credits).
